您好,欢迎您访问 无锡江苏春丰轴承有限公司 的官方网站!
江苏春丰轴承有限公司
江苏春丰轴承有限公司
以优良服务与卓越品质享誉业界 +
产品中心
当前位置:网站首页 > 产品中心
润 滑
润滑脂的牌号和性能
The Grease No and function
Company Brand Designation Dropping Penetration Working Tem Remarks
Shell Alvania R2 185 265~295 -35~120 general purpose
Alvania R3 185 220~250 -35~135
Alvania RA 180 250~275 -25~100
Alvania EP1 180 310~340 -25~110
Alvania EP2 185 265~295 -25~110
Darina 2 250 265~295 -25~150 high Tem.Service
Darina EP2 250 265~295 -25~150
Darina R2 250 265~295 -35~150 Corrosion resistant
Esso Andok C 260 190~210 -30~120 general purpose
Andok 260 190 204~260 -40~120
Beacon 325 190 255~280 -54~120 low Tem.service
Choevonz SRI-2 240 255~280 -30~120 water resistant
Mobil Mobliux 2 190 265~290 -10~110 general purpose
Mobil 22 192 250~274 -40~120
Mobil 28 260 265~295 -55~175 Wide rang Tem .service
Mobil 48 260 240~270 -60~170 high Tem.Service
Kluber Isoflex LDS 18 190 255~280 -50~110 low Tem.service
Isoflex NBU 15 250 255~280 -30~120 general purpose
Kyodo Yushi Multemp SRL 185 225~245 -40~145 low torqurpose
Multemp PS 2 190 250~275 -50~110 low Tem.service
Multemp SC-A 260 255~280 0~160 high Tem.Service
Multemp ET 150 260 255~280 -10~160
China Hangu Hangu 2 198 265~295 -10~130 low noise service
上一页:轴承材料
《中国电信与信息服务业务经营许可证》苏ICP备10105400号-1
COPYRIGHT © 江苏春丰轴承有限公司 版权所有 未经许可不得使用、转载、摘编。