您好,欢迎您访问 无锡江苏春丰轴承有限公司 的官方网站!
江苏春丰轴承有限公司
江苏春丰轴承有限公司
以优良服务与卓越品质享誉业界 +
产品中心
当前位置:网站首页 > 产品中心
不锈钢深沟球轴承 SS1600系列

SS1600系列深沟球轴承,结构简单,使用方便,是生产量、应用范围广的一类轴承。它主要用于承受径向载荷,也可承受一定的轴向载荷。当轴承的径向游隙加大时,具有角接触球轴承的功能,可承受较大的轴向载荷。与尺寸相同的其他类型轴承比较,此类轴承摩擦系数小,极限转速高,在转速较高不宜采用推力球轴承的情况下可用该类轴承承受纯轴向载荷。


型号
内径
外径
宽度 基本额定载荷(KN) 钢球 倒角(mm)
重量
OPEN SHIELDS/SEALS Cr Cro NO. Size
SS1601 0.1875 0.6875 0.25 0.25/0.312 1.2802 0.578 8 2.381 0.3 0.0041
SS1602 0.25 0.6875 0.25 0.25/0.312 1.2802 0.578 8 2.381 0.3 0.0064
SS1603 0.3125 0.875 0.281 0.28/0.344 1.9248 0.916 7 3.969 0.3 0.0095
SS1604 0.375 0.875 0.281 0.28/0.344 1.9248 0.916 7 3.969 0.3 0.0086
SS1605 0.3125 0.9062 0.312 0.312 1.5558 0.845 9 3.175 0.3 0.0168
SS1606 0.4375 0.9062 0.312 0.312 1.5558 0.845 9 3.175 0.3 0.0218
SS1607 0.375 0.9062 0.312 0.312 1.5558 0.845 9 3.175 0.3 0.0222
SS1614 0.4375 1.125 0.375 0.375 2.9517 1.556 8 4.763 0.3 0.0349
SS1615 0.5 1.125 0.375 0.375 2.9517 1.556 8 4.763 0.3 0.0322
SS1616 0.4375 1.125 0.375 0.375 3.9163 1.556 8 4.763 0.3 0.0299
SS1620 0.5 1.375 0.437 0.437 3.9163 2.147 10 4.763 0.6 0.0454
SS1621 0.4375 1.375 0.437 0.437 3.9163 2.147 10 4.763 0.6 0.0481
SS1622 0.5 1.375 0.437 0.437 3.9163 2.147 10 4.763 0.6 0.0458
SS1623 0.5625 1.375 0.437 0.437 3.9163 2.147 10 4.763 0.6 0.0399
SS1628 0.625 1.625 0.5 0.5 5.0009 2.921 9 6.35 0.6 0.0721
SS1630 0.75 1.625 0.5 0.5 5.0009 2.921 9 6.35 0.6 0.0649
SS1633 0.625 1.75 0.5 0.5 5.0009 2.921 9 6.35 0.6 0.0921
SS1635 0.75 1.75 0.5 0.5 5.0009 4.534 9 6.35 0.6 0.0848
SS1638 0.75 2.0 0.562 0.562 7.4681 4.534 10 6.35 0.9 0.1202
SS1640 0.875 2.0 0.562 0.562 7.4681 4.534 10 6.35 0.9 0.112
SS1641 1.0 2.0 0.562 0.562 7.4681 6.37 10 6.35 0.9 0.1002
SS1652 1.125 2.5 0.625 0.625 9.6018 6.37 11 7.938 1.0 0.2100
SS1654 1.25 2.5 0.625 0.625 9.6018 6.37 11 7.938 1.0 0.1901
SS1657 1.25 2.5625 0.687 0.687 11.2288 7.913 11 7.938 1.0 0.2050
SS1658 1.3125 2.5625 0.687 0.687 11.2288 7.913 11 7.938 1.0 0.2000
《中国电信与信息服务业务经营许可证》苏ICP备10105400号-1
COPYRIGHT © 江苏春丰轴承有限公司 版权所有 未经许可不得使用、转载、摘编。