春丰CHF不锈钢轴承产品检验项目及方式见下表:
| 序号. | 检验项目 | 使用仪器 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ① | 尺寸及公差 内孔直径偏差及变动量 △Ds.△Dmp.VDp.VDmp | D922,D923 | 全数检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | 外径偏差及变动量 | D011,D051 | 全数检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | 内圈宽度及变动量 △Bs.VBs | G903-SM | 抽查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | 外圈宽度及其变动量 △Cs.VCs | G903-SM | 抽查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | 装配倒角尺寸 | 极限样板 | 抽查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ① | 旋转精度 内圈径向跳动 | B002 | 抽查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | 外圈径向跳动 | B013 | 抽查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | 内圈基准端面对内径的跳动 | B002 | 抽查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | 外径表面母线对基准端面的倾斜度变动量 | C001 | 抽查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | 内圈端面对沟道的跳动 | B002 | 抽查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥ | 外圈端面对沟道的跳动 | B013 | 抽查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦ | 内、外圈沟道圆度 内、外圈外径圆度 | Y9025C | 抽查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 径向游隙 | X092,X093 | 全数检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ① | 热处理质量 硬度(AIS1440C HRC≥58) | HR-150DTMH-1 | 抽查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | 冷处理 | 冷库 | 全数检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | 材料和金相组织分析 | 显微镜 | 抽查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | 盐雾测试 | 盐雾腐蚀试验箱 | 抽查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ① | 外观质量 旋转灵活性 | 手感 | 全数检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | 防尘盖或密封圈标识及牢固 | 目测及手感 | 组装控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | 包装状况 | 目测 | 全数检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 残磁强度(≤0.2Mt) | 残磁检测仪 CJZ-1A | 抽查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 振动(噪音) | S0910-II | 按需求检 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



