单个轴承振动加速度级(dB)不超过:
| 内径 mm | SS6000 series | SS6200 series | SS6300 series | |||||||||
| Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | |
| 3 | 35 | 34 | 32 | 28 | 36 | 35 | 32 | 30 | 37 | 36 | 33 | 31 |
| 4 | 35 | 34 | 32 | 28 | 36 | 35 | 32 | 30 | 37 | 36 | 33 | 31 |
| 5 | 37 | 36 | 34 | 30 | 38 | 37 | 34 | 32 | 39 | 37 | 35 | 33 |
| 6 | 37 | 36 | 34 | 30 | 38 | 37 | 34 | 32 | 39 | 37 | 35 | 33 |
| 7 | 39 | 38 | 35 | 31 | 40 | 38 | 36 | 34 | 42 | - | - | - |
| 8 | 39 | 38 | 35 | 31 | 40 | 38 | 36 | 34 | 42 | - | - | - |
| 9 | 41 | 40 | 36 | 32 | 42 | 40 | 37 | 35 | 44 | - | - | - |
| 10 | 43 | 42 | 38 | 33 | 44 | 42 | 39 | 35 | 46 | 44 | 40 | 37 |
| 12 | 44 | 43 | 39 | 34 | 45 | 43 | 39 | 35 | 47 | 45 | 40 | 37 |
| 15 | 45 | 44 | 40 | 35 | 46 | 44 | 41 | 36 | 48 | 46 | 42 | 38 |
| 17 | 46 | 44 | 40 | 36 | 47 | 45 | 41 | 36 | 49 | 47 | 42 | 38 |
| 20 | 47 | 45 | 41 | - | 48 | 46 | 42 | 38 | 50 | 48 | 43 | 39 |
| - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 47 | 45 | 41 | 38 | 48 | 46 | 42 | 38 | 50 | 48 | 43 | 39 |
| 25 | 48 | 46 | 42 | 39 | 49 | 47 | 43 | 40 | 51 | 49 | 44 | 41 |
| 28 | 48 | 47 | 43 | 39 | 49 | 48 | 44 | 41 | 51 | 50 | 45 | 42 |
| 30 | 49 | 47 | 43 | - | 50 | 48 | 44 | 41 | 52 | 50 | 45 | 42 |
| - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 49 | 48 | 44 | 41 | 50 | 49 | 45 | 42 | 52 | 51 | 46 | 43 |
| 35 | 51 | 49 | 45 | 42 | 52 | 50 | 46 | 43 | 54 | 52 | 47 | 44 |
| 40 | 53 | 51 | 46 | - | 54 | 52 | 47 | 44 | 56 | 54 | 49 | 45 |
| - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 55 | 53 | 48 | 47 | 56 | 54 | 49 | 46 | 58 | 56 | 51 | 47 |
| 50 | 57 | 54 | 50 | 49 | 58 | 55 | 51 | 48 | 60 | 57 | 53 | 49 |
| 55 | 59 | 56 | 52 | 51 | 60 | 57 | 53 | 50 | 62 | 59 | 54 | 51 |
| 60 | 61 | 58 | 54 | - | 62 | 59 | 54 | 51 | 64 | 61 | 56 | 53 |



