SSUCT200 系列

  • SSUCT200 系列
SSUCT200 系列

SSUCT200 系列

CHF SSUCT200系列不锈钢法兰式轴承是专为安装空间有限且需要紧凑支撑的应用而设计的高性能轴承单元。

该系列采用创新的不锈钢法兰结构,将轴承座和安装法兰集成于一体。

它为欧美工业客户提供节省空间、易于安装且耐腐蚀的安装轴承解决方案,

尤其适用于机械设备的侧壁安装、立轴支撑、紧凑型输送系统以及内部空间受限的安装环境。


一体化法兰结构

一体化模压设计:法兰和轴承座采用AISI 316不锈钢一体精密铸造而成。

结构紧凑优化:与传统安装轴承相比,安装深度减少35-50%。

高强度法兰:通过有限元分析优化法兰厚度,确保结构刚性。

多方向安装能力:支持端面安装、侧面安装和倒置安装。

询价轴承型号内径外形尺寸(mm)
(in)(mm)N1L2H2N2NL3A1H1HLAA2L1Bs
SSUCT204 20 16 10 51 32 19 51 12 76 94 32 21 61 31 12.7 0.79
SSUCT204-12 3/4 20 16 10 51 32 19 51 12 76 94 32 21 61 31 12.7 0.79
SSUCT205 25 16 10 51 32 19 51 12 76 97 32 24 62 34.1 14.3 0.84
SSUCT205-14 7/8 25 16 10 51 32 19 51 12 76 97 32 24 62 34.1 14.3 0.84
SSUCT205-15 15/16 25 16 10 51 32 19 51 12 76 97 32 24 62 34.1 14.3 0.84
SSUCT205-16 1 25 16 10 51 32 19 51 12 76 97 32 24 62 34.1 14.3 0.84
SSUCT206 30 16 10 56 37 22 57 12 89 113 37 28 70 38.1 15.9 1.32
SSUCT206-17 1-1/16 30 16 10 56 37 22 57 12 89 113 37 28 70 38.1 15.9 1.32
SSUCT206-18 1-1/8 30 16 10 56 37 22 57 12 89 113 37 28 70 38.1 15.9 1.32
SSUCT206-19 1-3/16 30 16 10 56 37 22 57 12 89 113 37 28 70 38.1 15.9 1.32
SSUCT206-20 1-1/4 30 16 10 56 37 22 57 12 89 113 37 28 70 38.1 15.9 1.32
SSUCT207 35 16 13 64 37 22 64 12 89 129 37 30 78 42.9 17.5 1.72
SSUCT207-20 1-1/4 35 16 13 64 37 22 64 12 89 129 37 30 78 42.9 17.5 1.72
SSUCT207-21 1-5/16 35 16 13 64 37 22 64 12 89 129 37 30 78 42.9 17.5 1.72
SSUCT207-22 1-3/8 35 16 13 64 37 22 64 12 89 129 37 30 78 42.9 17.5 1.72
SSUCT207-23 1-7/16 35 16 13 64 37 22 64 12 89 129 37 30 78 42.9 17.5 1.72
SSUCT208 40 19 16 83 49 29 83 16 102 144 49 33 88 49.2 19 2.52
SSUCT208-24 1-1/2 40 19 16 83 49 29 83 16 102 144 49 33 88 49.2 19 2.52
SSUCT208-25 1-9/16 40 19 16 83 49 29 83 16 102 144 49 33 88 49.2 19 2.52
SSUCT209 45 19 16 83 49 29 83 16 102 144 49 35 87 49.2 19 2.52
SSUCT209-26 1-5/8 45 19 16 83 49 29 83 16 102 144 49 35 87 49.2 19 2.52
SSUCT209-27 1-11/16 45 19 16 83 49 29 83 16 102 144 49 35 87 49.2 19 2.52
SSUCT209-28 1-3/4 45 19 16 83 49 29 83 16 102 144 49 35 87 49.2 19 2.52
SSUCT210 50 19 16 83 49 29 86 16 102 149 49 37 90 51.6 19 2.69
SSUCT210-30 1-7/8 50 19 16 83 49 29 86 16 102 149 49 37 90 51.6 19 2.69
SSUCT210-31 1-15/16 50 19 16 83 49 29 86 16 102 149 49 37 90 51.6 19 2.69
SSUCT210-32 2 50 19 16 83 49 29 86 16 102 149 49 37 90 51.6 19 2.69
SSUCT211 55 25 19 102 64 35 95 22 130 171 64 38 106 55.6 22.2 4.04
SSUCT211-32 2 55 25 19 102 64 35 95 22 130 171 64 38 106 55.6 22.2 4.04
SSUCT211-34 2-1/8 55 25 19 102 64 35 95 22 130 171 64 38 106 55.6 22.2 4.04
Previous12Next

相关产品