SSUCF 系列

CHF SSUCF系列不锈钢-铸铁复合轴承是专为中等腐蚀性环境开发的创新产品,兼顾了不锈钢的耐腐蚀性和铸铁的结构强度。

该系列采用独特的不锈钢-铸铁复合设计,关键接触区域采用不锈钢,主体结构采用高强度铸铁。

它为欧美工业客户提供经济高效且可靠的轴承解决方案,尤其适用于对耐腐蚀性有一定要求但预算有限的应用,

例如食品加工辅助设备、农业机械和通用工业输送系统。


主要技术特点

关键部件采用不锈钢:衬套和密封接触面采用AISI 304不锈钢,提供关键的防腐蚀保护。

铸铁主体结构:底座采用HT250高强度灰铸铁,确保结构强度和稳定性。

优化成本结构:与全不锈钢产品相比,成本降低30-40%,同时保持85%以上的性能。

模块化设计:不锈钢组件可单独更换,延长整体使用寿命。


增强型密封系统:

双唇接触式密封:主密封件采用丁腈橡胶 (NBR),工作温度范围为 -30°C 至 +100°C。

不锈钢防尘罩:可拆卸的 304 不锈钢防尘罩提供额外的物理保护。

迷宫式防溅设计:采用轴向迷宫式设计,防止液体直接冲击。

标准防护等级:IP55 防护等级满足大多数工业环境的需求。

询价轴承型号内径外形尺寸(mm)重量
(in)(mm)LJA2A1ANZBS(kg)
SSUCF211-35 A 2-3/16 55 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 M16 4.13
SSUCF212 A 60 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 M16 5.51
SSUCF212-36 A 2-1/4 60 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 M16 5.51
SSUCF212-38 A 2-3/8 60 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 M16 5.51
SSUCF212-39 A 2-7/16 60 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 M16 5.51
SSUCF204 EHB 20 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 M10 0.71
SSUCF204-12 EHB 3/4 20 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 M10 0.71
SSUCF205 EHB 25 95 70 16 14.3 27 12 35.8 34.1 M10 0.96
SSUCF205-14 EHB 7/8 25 95 70 16 14.3 27 12 35.8 34.1 M10 0.96
SSUCF205-15 EHB 15/16 25 95 70 16 14.3 27 12 35.8 34.1 M10 0.96
SSUCF205-16 EHB 1 25 95 70 16 14.3 27 12 35.8 34.1 M10 0.96
SSUCF206 EHB 30 108 83 18 14 31 12 40.2 38.1 M14 1.33
SSUCF206-17 EHB 1-1/16 30 108 83 18 14 31 12 40.2 38.1 M14 1.33
SSUCF206-18 EHB 1-1/8 30 108 83 18 14 31 12 40.2 38.1 M14 1.33
SSUCF206-19 EHB 1-3/16 30 108 83 18 14 31 12 40.2 38.1 M14 1.33
SSUCF206-20 EHB 1-1/4 30 108 83 18 14 31 12 40.2 38.1 M14 1.33
SSUCF207 EHB 35 117 92 19 15.9 34 14 44.4 42.9 M14 1.79
SSUCF207-20 EHB 1-1/4 35 117 92 19 15.9 34 14 44.4 42.9 M14 1.79
SSUCF207-21 EHB 1-5/16 35 117 92 19 15.9 34 14 44.4 42.9 M14 1.79
SSUCF207-22 EHB 1-3/8 35 117 92 19 15.9 34 14 44.4 42.9 M14 1.79
SSUCF207-23 EHB 1-7/16 35 117 92 19 15.9 34 14 44.4 42.9 M14 1.79
SSUCF208 EHB 40 130 102 21 15.9 36 16 51.2 49,2 M14 2.16
SSUCF208-24 EHB 1-1/2 40 130 102 21 15.9 36 16 51.2 49,2 M14 2.16
SSUCF208-25 EHB 1-9/16 40 130 102 21 15.9 36 16 51.2 49,2 M14 2.16
SSUCF209 EHB 45 137 105 22 16.7 38 16 52.2 49.2 M14 2.65
SSUCF209-26 EHB 1-5/8 45 137 105 22 16.7 38 16 52.2 49.2 M14 2.65
SSUCF209-27 EHB 1-11/16 45 137 105 22 16.7 38 16 52.2 49.2 M14 2.65
SSUCF209-28 EHB 1-3/4 45 137 105 22 16.7 38 16 52.2 49.2 M14 2.65
SSUCF210 EHB 50 143 111 22 15.9 40 16 54.6 51.6 M16 2.92
SSUCF210-30 EHB 1-7/8 50 143 111 22 15.9 40 16 54.6 51.6 M16 2.92

相关产品