SSUCF 系列

CHF SSUCF系列不锈钢-铸铁复合轴承是专为中等腐蚀性环境开发的创新产品,兼顾了不锈钢的耐腐蚀性和铸铁的结构强度。

该系列采用独特的不锈钢-铸铁复合设计,关键接触区域采用不锈钢,主体结构采用高强度铸铁。

它为欧美工业客户提供经济高效且可靠的轴承解决方案,尤其适用于对耐腐蚀性有一定要求但预算有限的应用,

例如食品加工辅助设备、农业机械和通用工业输送系统。


主要技术特点

关键部件采用不锈钢:衬套和密封接触面采用AISI 304不锈钢,提供关键的防腐蚀保护。

铸铁主体结构:底座采用HT250高强度灰铸铁,确保结构强度和稳定性。

优化成本结构:与全不锈钢产品相比,成本降低30-40%,同时保持85%以上的性能。

模块化设计:不锈钢组件可单独更换,延长整体使用寿命。


增强型密封系统:

双唇接触式密封:主密封件采用丁腈橡胶 (NBR),工作温度范围为 -30°C 至 +100°C。

不锈钢防尘罩:可拆卸的 304 不锈钢防尘罩提供额外的物理保护。

迷宫式防溅设计:采用轴向迷宫式设计,防止液体直接冲击。

标准防护等级:IP55 防护等级满足大多数工业环境的需求。

询价轴承型号内径外形尺寸(mm)重量
(in)(mm)LJA2A1ANZBS(kg)
SSUCF209-26 ESB 1-5/8 45 137 105 22 16.7 38 16 52.2 49.2 M14 2.65
SSUCF209-27 ESB 1-11/16 45 137 105 22 16.7 38 16 52.2 49.2 M14 2.65
SSUCF209-28 ESB 1-3/4 45 137 105 22 16.7 38 16 52.2 49.2 M14 2.65
SSUCF210 ESB 50 143 111 22 15.9 40 16 54.6 51.6 M16 2.92
SSUCF210-30 ESB 1-7/8 50 143 111 22 15.9 40 16 54.6 51.6 M16 2.92
SSUCF210-31 ESB 1-15/16 50 143 111 22 15.9 40 16 54.6 51.6 M16 2.92
SSUCF210-32 ESB 2 50 143 111 22 15.9 40 16 54.6 51.6 M16 2.92
SSUCF211 ESB 55 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 M16 4.13
SSUCF211-32 ESB 2 55 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 M16 4.13
SSUCF211-34 ESB 2-1/8 55 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 M16 4.13
SSUCF211-35 ESB 2-3/16 55 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 M16 4.13
SSUCF212 ESB 60 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 M16 5.15
SSUCF212 -36ESB 2-1/4 60 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 M16 5.15
SSUCF212 -38ESB 2-3/8 60 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 M16 5.15
SSUCF212 -39ESB 2-7/16 60 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 M16 5.15
SSUCF204 YHB 20 86 64 15 10 25.5 12 33.3 31 M10 0.59
SSUCF204-12 YHB 3/4 20 86 64 15 10 25.5 12 33.3 31 M10 0.59
SSUCF205 YHB 25 95 70 16 12 28 12 35.8 34.1 M10 0.77
SSUCF205-14 YHB 7/8 25 95 70 16 12 28 12 35.8 34.1 M10 0.77
SSUCF205-15 YHB 15/16 25 95 70 16 12 28 12 35.8 34.1 M10 0.77
SSUCF205-16 YHB 1 25 95 70 16 12 28 12 35.8 34.1 M10 0.77
SSUCF206 YHB 30 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 M10 1.14
SSUCF206-17 YHB 1-1/16 30 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 M10 1.14
SSUCF206-18 YHB 1-1/8 30 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 M10 1.14
SSUCF206-19 YHB 1-3/16 30 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 M10 1.14
SSUCF206-20 YHB 1-1/4 30 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 M10 1.14
SSUCF207 YHB 35 117 92 19 14 34 14 44.4 42.9 M12 1.48
SSUCF207-20 YHB 1-1/4 35 117 92 19 14 34 14 44.4 42.9 M12 1.48
SSUCF207-21 YHB 1-5/16 35 117 92 19 14 34 14 44.4 42.9 M12 1.48
SSUCF207-22 YHB 1-3/8 35 117 92 19 14 34 14 44.4 42.9 M12 1.48

相关产品