SSUCFL 系列

  • SSUCFL 系列
SSUCFL 系列

SSUCFL 系列

CHF SSUCFL系列不锈钢法兰加长型轴承是专为重载、高弯矩和高振动环境而开发的增强型轴承单元。

该系列采用独特的加长法兰设计,与标准法兰轴承相比,显著增加了支撑跨距。

它为欧美工业客户提供可靠的轴承解决方案,可应对重载、冲击载荷和不对中情况,

尤其适用于大型输送系统、矿山机械、重型物料搬运设备以及高振动工业环境。


加长法兰结构

加强型支撑设计:法兰长度比标准型号增加50-100%,从而提供更高的抗弯矩能力。

多点固定系统:配备6-8个安装孔,增强安装稳定性。

优化加强筋:径向加强筋设计使结构刚度提高30-40%。

重型螺栓系统:配备 12.9 级高强度不锈钢螺栓,预紧力增加 50%。

询价轴承型号内径外形尺寸(mm)重量
(in)(mm)HJA2A1ANLzBS(kg)
SSUCFL212-38 EHB 2-3/8 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 25.4 M16 4.19
SSUCFL212-39 EHB 2-7/16 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 25.4 M16 4.19
SSUCFL204 ESB 20 113 90 15 11.5 27 10.5 60 33.3 12.7 M8 0.5
SSUCFL204-12 ESB 3/4 20 113 90 15 11.5 27 10.5 60 33.3 12.7 M8 0.5
SSUCFL205 ESB 25 130 99 16 13 28 12.5 68 35.8 14.3 M10 0.69
SSUCFL205-14 ESB 7/8 25 130 99 16 13 28 12.5 68 35.8 14.3 M10 0.69
SSUCFL205-15 ESB 15/16 25 130 99 16 13 28 12.5 68 35.8 14.3 M10 0.69
SSUCFL205-16 ESB 1 25 130 99 16 13 28 12.5 68 35.8 14.3 M10 0.69
SSUCFL206 ESB 30 148 117 18 13 31 12.5 79 40.2 15.9 M10 0.99
SSUCFL206-17 ESB 1-1/16 30 148 117 18 13 31 12.5 79 40.2 15.9 M10 0.99
SSUCFL206-18 ESB 1-1/8 30 148 117 18 13 31 12.5 79 40.2 15.9 M10 0.99
SSUCFL206-19 ESB 1-3/16 30 148 117 18 13 31 12.5 79 40.2 15.9 M10 0.99
SSUCFL206-20 ESB 1-1/4 30 148 117 18 13 31 12.5 79 40.2 15.9 M10 0.99
SSUCFL207 ESB 35 161 130 19 14.3 34 14 90 44.4 17.5 M12 1.37
SSUCFL207-20 ESB 1-1/4 35 161 130 19 14.3 34 14 90 44.4 17.5 M12 1.37
SSUCFL207-21 ESB 1-5/16 35 161 130 19 14.3 34 14 90 44.4 17.5 M12 1.37
SSUCFL207-22 ESB 1-3/8 35 161 130 19 14.3 34 14 90 44.4 17.5 M12 1.37
SSUCFL207-23 ESB 1-7/16 35 161 130 19 14.3 34 14 90 44.4 17.5 M12 1.37
SSUCFL208 ESB 40 171 144 21 14.3 36 14 100 51.2 19 M12 1.65
SSUCFL208-24 ESB 1-1/2 40 171 144 21 14.3 36 14 100 51.2 19 M12 1.65
SSUCFL208-25 ESB 1-9/16 40 171 144 21 14.3 36 14 100 51.2 19 M12 1.65
SSUCFL209 ESB 45 179 148 22 15 38 16 108 52.2 19 M14 2.36
SSUCFL209-26 ESB 1-5/8 45 179 148 22 15 38 16 108 52.2 19 M14 2.36
SSUCFL209-27 ESB 1-11/16 45 179 148 22 15 38 16 108 52.2 19 M14 2.36
SSUCFL209-28 ESB 1-3/4 45 179 148 22 15 38 16 108 52.2 19 M14 2.36
SSUCFL210 ESB 50 195 157 22 15 40 16 115 54.6 19 M14 2.51
SSUCFL210-30 ESB 1-7/8 50 195 157 22 15 40 16 115 54.6 19 M14 2.51
SSUCFL210-31 ESB 1-15/16 50 195 157 22 15 40 16 115 54.6 19 M14 2.51
SSUCFL210-32 ESB 2 50 195 157 22 15 40 16 115 54.6 19 M14 2.51
SSUCFL211 ESB 55 224 184 25 18 43 19 130 58.4 22.2 M16 3.61

相关产品