SSUCFL 系列

  • SSUCFL 系列
SSUCFL 系列

SSUCFL 系列

CHF SSUCFL系列不锈钢法兰加长型轴承是专为重载、高弯矩和高振动环境而开发的增强型轴承单元。

该系列采用独特的加长法兰设计,与标准法兰轴承相比,显著增加了支撑跨距。

它为欧美工业客户提供可靠的轴承解决方案,可应对重载、冲击载荷和不对中情况,

尤其适用于大型输送系统、矿山机械、重型物料搬运设备以及高振动工业环境。


加长法兰结构

加强型支撑设计:法兰长度比标准型号增加50-100%,从而提供更高的抗弯矩能力。

多点固定系统:配备6-8个安装孔,增强安装稳定性。

优化加强筋:径向加强筋设计使结构刚度提高30-40%。

重型螺栓系统:配备 12.9 级高强度不锈钢螺栓,预紧力增加 50%。

询价轴承型号内径外形尺寸(mm)重量
(in)(mm)HJA2A1ANLzBS(kg)
SSUCFL211-32 ESB 2 55 224 184 25 18 43 19 130 58.4 22.2 M16 3.61
SSUCFL211-34 ESB 2-1/8 55 224 184 25 18 43 19 130 58.4 22.2 M16 3.61
SSUCFL211-35 ESB 2-3/16 55 224 184 25 18 43 19 130 58.4 22.2 M16 3.61
SSUCFL212 ESB 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 25.4 M16 4.19
SSUCFL212-36 ESB 2-1/4 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 25.4 M16 4.19
SSUCFL212-38 ESB 2-3/8 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 25.4 M16 4.19
SSUCFL212-39 ESB 2-7/16 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 25.4 M16 4.19
SSUCFL204 YHB 20 113 90 15 10 27 12 60 33.3 12.7 M10 0.45
SSUCFL204-12 YHB 3/4 20 113 90 15 10 27 12 60 33.3 12.7 M10 0.45
SSUCFL205 YHB 25 130 99 16 10 28 16 68 35.8 14.3 M14 0.59
SSUCFL205-14 YHB 7/8 25 130 99 16 10 28 16 68 35.8 14.3 M14 0.59
SSUCFL205-15 YHB 15/16 25 130 99 16 10 28 16 68 35.8 14.3 M14 0.59
SSUCFL205-16 YHB 1 25 130 99 16 10 28 16 68 35.8 14.3 M14 0.59
SSUCFL206 YHB 30 148 117 18 10 31 16 79 40.2 15.9 M14 0.91
SSUCFL206-17 YHB 1-1/16 30 148 117 18 10 31 16 79 40.2 15.9 M14 0.91
SSUCFL206-18 YHB 1-1/8 30 148 117 18 10 31 16 79 40.2 15.9 M14 0.91
SSUCFL206-19 YHB 1-3/16 30 148 117 18 10 31 16 79 40.2 15.9 M14 0.91
SSUCFL206-20 YHB 1-1/4 30 148 117 18 10 31 16 79 40.2 15.9 M14 0.91
SSUCFL207 YHB 35 161 130 19 11 34 16 90 44.4 17.5 M14 1.21
SSUCFL207-20 YHB 1-1/4 35 161 130 19 11 34 16 90 44.4 17.5 M14 1.21
SSUCFL207-21 YHB 1-5/16 35 161 130 19 11 34 16 90 44.4 17.5 M14 1.21
SSUCFL207-22 YHB 1-3/8 35 161 130 19 11 34 16 90 44.4 17.5 M14 1.21
SSUCFL207-23 YHB 1-7/16 35 161 130 19 11 34 16 90 44.4 17.5 M14 1.21
SSUCFL208 YHB 40 175 144 21 15 36 16 100 51.2 19 M14 1.67
SSUCFL208-24 YHB 1-1/2 40 175 144 21 15 36 16 100 51.2 19 M14 1.67
SSUCFL208-25 YHB 1-9/16 40 175 144 21 15 36 16 100 51.2 19 M14 1.67
SSUCFL209 YHB 45 187 148 22 16 38 19 108 52.2 19 M16 2.21
SSUCFL209-26 YHB 1-5/8 45 187 148 22 16 38 19 108 52.2 19 M16 2.21
SSUCFL209-27 YHB 1-11/16 45 187 148 22 16 38 19 108 52.2 19 M16 2.21
SSUCFL209-28 YHB 1-3/4 45 187 148 22 16 38 19 108 52.2 19 M16 2.21

相关产品